IMPACT TRAINING AND COUNSELLING CENTRE FEES STRUCTURE 2024
ITCC COURSE | DURATION MONTHS | EXAM BODY | QUALIFICTION | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | EXTERNAL EXAM FEES | TOTAL COURSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma in Social work and Community Dvt | 6 | CDACC | D+ | 16,500.00 | 16,500.00 | - | - | - | 15,900.00 | 48,900.00 |
Diploma in Marriage and Family Therapy | 12 | NITA | D+ | 17,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | 10,100.00 | 42,100.00 |
Diploma in ICT | 24 | CDACC | C- | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,900.00 | 150,900.00 |
Diploma in Early Childhood Studies | 36 | KNEC | C- | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,900.00 | 150,900.00 |
Diploma in Counselling Psychology | 24 | CDACC | C- | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,900.00 | 150,900.00 |
Diploma in Christian Ministry | 24 | CDACC | C- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,900.00 | 175,900.00 |
Diploma in Business management | 24 | CDACC | C- | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,900.00 | 150,900.00 |
Computer Operator Intermediate | 24 | CDACC | C- | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,900.00 | 150,900.00 |
Computer Operator Basic 2 | 28 | KNEC | C- | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,900.00 | 150,900.00 |
Computer Operator Basic 1 | 3 | NITA | KCPE | 12,000.00 | - | - | - | - | 6,500.00 | 18,500.00 |
Computer Operator Advanced | 6 | NITA | E or B1 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | 8,150.00 | 38,150.00 |
Certificate in ICT Repair and Maintenance | 9 | NITA | D- or B2 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 10,100.00 | 55,100.00 |
Certificate in Counselling Psychology | 12 | NITA | D or Intermediate | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 10,100.00 | 70,100.00 |
OTHER ONE-TIME FEES
ITEM | AMOUNT | WHEN TO PAY | BY WHOM |
---|---|---|---|
Admission / registration fees | 3,000.00 | During admission | ALL |
Student ID Card | 500.00 | During admission | ALL |
Attachment fees | 5,500.00 | During attachment | Those taking attatchment |
Graduation fees | 6,000.00 | Before graduation day | All |
External booking fees - Will be communicated from time to time | - | When booking exam | All taking the course |
Total | 15,000.00 |
BANKING DETAILS FOR ONGOING STUDENTS | BANKING DETAILS FOR APPLICANTS |
---|---|
Fees payment paybill No is 7653464 | Fees payment paybill No is 7653464 |
Account No T809828#last 4 digits of your admission No. Eg if your admission number is DIPCO/2020/4000 | Account No T809828#0000 |
Your account No will be T809828#4000 | Then copy the message or Transaction Code from Impact Training and Counseling Centre and forward to 0797375622 for tracking and validition of your payment for admssion. |
Then copy the message from Impact Training and Counseling Centre and forward to 0797375622 for tracking and validition of your payment. |